Pijama masculino curto em malha Blusa em gola "V" com bolso Elegante e confortável Confeccionado em tecido 100% algodão penteado
Descrição
Tabela de Medidas


Feminino
Tamanhos | Busto | Cintura | Quadril | Comprimento da Manga | Comprimento da Calça |
---|---|---|---|---|---|
P(40) | 84/91 | 67/71 | 95/99 | 59 | 99 |
M(42/44) | 92/96 | 72/76 | 100/104 | 60 | 100 |
G(46) | 97/101 | 77/81 | 105/109 | 61 | 101 |
GG(48) | 102/106 | 82/86 | 110/114 | 62 | 102 |
EG(50) | 107/111 | 87/91 | 115/119 | 63 | 103 |
Gestante
Tamanhos | Busto | Quadril |
---|---|---|
P(40) | 84/91 | 100/104 |
M(42/44) | 92/96 | 105/109 |
G(46) | 97/101 | 110/114 |
GG(48) | 102/106 | 115/119 |
EG(50) | 107/111 | 120/124 |
Bebê
Tamanhos | Estatura | Busto/Tórax | Cintura |
---|---|---|---|
PP(RN) | 52 | 40 | 39 |
P(3m) | 62 | 44 | 41 |
M(6m) | 67 | 46 | 43 |
G(9m) | 72 | 48 | 44 |
GG(12em) | 77 | 16 | 48 |
Masculino
Tamanhos | Tórax | Quadril | Comprimento da Manga | Comprimento da Calça |
---|---|---|---|---|
P(40) | 96/100 | 96/100 | 61 | 102 |
M(42/44) | 101/105 | 101/105 | 62 | 104 |
G(46) | 106/110 | 106/110 | 63 | 106 |
GG(48) | 111/115 | 111/115 | 64 | 108 |
EG(50) | 116/120 | 116/120 | 65 | 110 |
Comentários
Queremos saber sua opinião
Você pode gostar
-
Robe Masculino em Cetim - AF02
R$ 42,13 -
Robe Masculino em Cetim - AG02
R$ 52,80 -
Pijama em Malha - CE10
R$ 36,96